了解最新公司動(dòng)態(tài)及行業(yè)資訊
我局前期發(fā)布三批《四川省“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單的公示》,現(xiàn)均已公示期滿(mǎn)。經(jīng)研究,現(xiàn)將第一批認(rèn)定的“失聯(lián)”“空殼”企業(yè)予以公告(名單附后)。
自公告之日起,列入上述名單的企業(yè)應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)或通過(guò)變更企業(yè)名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍的方式退出行業(yè)。對(duì)未主動(dòng)辦理退出行業(yè)事宜的企業(yè),我局將依照《中華人民共和國(guó)行政許可法》《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》《典當(dāng)管理辦法》等法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,采取注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、收回經(jīng)營(yíng)許可證,取消經(jīng)營(yíng)資格,以及移送市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依照《中華人民共和國(guó)公司法》吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相應(yīng)措施。
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)類(lèi)別 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 自貢市仁邦典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 9151030066279265XW |
2 | 攀枝花市大樂(lè)典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915104000667734872 |
3 | 德陽(yáng)市和生典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 915106005950792394 |
4 | 四川德陽(yáng)通乾典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915106003144651422 |
5 | 廣漢市鴻興典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915106815950755532 |
6 | 綿陽(yáng)市天澤典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915107037566345057 |
7 | 綿陽(yáng)元通典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915107036861181841 |
8 | 綿陽(yáng)高新融鑫典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 915107046879289122 |
9 | 廣元正泰典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510800099389254G |
10 | 廣元市蒼溪縣銀通典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510824206103670Q |
11 | 遂寧市盛鑫典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 915109035950579020 |
12 | 遂寧市金瑪?shù)洚?dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 510900000060724 (工商注冊(cè)號(hào)) |
13 | 樂(lè)山市天利美典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91511100066790631C |
14 | 樂(lè)山鼎瑞圓典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915111000980374251 |
15 | 四川井研益源典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91511124068964500G |
16 | 夾江縣健業(yè)典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91511126066768426P |
17 | 宜賓市禎祥典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91511500696961052K |
18 | 宜賓縣集成典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91511521577568557U |
19 | 屏山縣奇坤典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915115295775889021 |
20 | 四川岳池興德昌典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91511621595064002X |
21 | 華鎣天寶典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91511681098337452N |
22 | 安岳縣奧發(fā)典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91512021066776012U |
23 | 西昌市欣利佳典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91513401MA62H6M25N |
24 | 成都融泰典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510100577393486M |
25 | 四川聚乾通典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510000579643653W |
26 | 達(dá)州市三和典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91511700558238181M |
27 | 達(dá)州市天力典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91511725684186060G |
28 | 成都市華夏典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915101076295023909 |
29 | 成都市達(dá)昌典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510107202089701G |
30 | 成都市遠(yuǎn)洋典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915101006331232465 |
31 | 成都雙贏典當(dāng)行有限公司 | 典當(dāng)行 | 915101077949088023 |
32 | 四川佳創(chuàng)典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510000673519691J |
33 | 成都誠(chéng)鑫典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510107686348502G |
34 | 四川省大益典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510000687937202U |
35 | 四川融通典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510000689904068Q |
36 | 成都七寶樹(shù)典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 9151010055108663X0 |
37 | 四川省鴻富典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510000579621825D |
38 | 四川蓉城典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510107066991660H |
39 | 成都市嘉盛德典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 9151010070924052X2 |
40 | 成都托福典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 915101007881405690 |
41 | 四川融信典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510000687921542X |
42 | 四川美譽(yù)典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510000066780281H |
43 | 四川省興瀾典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510000553459380A |
44 | 成都市鑒通典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 915101005773943072 |
45 | 成都中眾和典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510100069771671E |
46 | 四川融易典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 915100000995721122 |
47 | 四川瀚瑞典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 典當(dāng)行 | 91510105580013202Y |
48 | 四川弘明典當(dāng)有限公司 | 典當(dāng)行 | 91510000687911424L |
49 | 四川省金湯融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 915100006823668776 |
50 | 四川鑫和易融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 915101077528244165 |
51 | 達(dá)州市華祥融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 融資擔(dān)保公司 | 915117007939769777 |
53 | 成都錦江區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91510100681817621F |
54 | 四川東連融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91510104567168920Q |
55 | 四川創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91510107762262146A |
56 | 成都民信融資性擔(dān)保股份有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 915101000669680000 |
57 | 四川國(guó)申融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91510321565670976W |
60 | 四川恒信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91513400MA62H9DU5A |
61 | 涼山州廣益融資擔(dān)保有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 915134005607138772 |
62 | 西昌銀通融資擔(dān)保股份有限公司 | 融資擔(dān)保公司 | 91513400MA62H9T36E |
63 | 成都德禾隆融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510107MA6DFC3G46 |
64 | 鑫祺晟國(guó)際融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100329554893W |
65 | 米袋(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA6731RT26 |
66 | 烽盛(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA6C5B241E |
67 | 久銀(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA6CCJ8X7M |
68 | 四川宜邦融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100564483693Y |
69 | 中德金(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA6CE7NF3A |
70 | 國(guó)領(lǐng)(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA69GQ0K8K |
71 | 聯(lián)和(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA6CDYW65P |
72 | 成都城商行融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 915101003222824183 |
73 | 華籌融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MA61T52Q6D |
74 | 成都中鼎融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510100MABTFXK45X |
75 | 卓尼商詩(shī)(成都)融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510112MA6CHE3GX6 |
76 | 成都國(guó)器融資租賃有限公司 | 融資租賃公司 | 91510122MA6B6QEM00 |
77 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣金源小額貸款有限公司 | 小額貸款公司 | 91510723060339372J |
78 | 綿陽(yáng)涪城區(qū)鋆昇小額貸款有限公司 | 小額貸款公司 | 915107030667854293 |
79 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)坤倫小額貸款有限公司 | 小額貸款公司 | 91510900083361011C |
80 | 涼山州西昌市鑫莊小額貸款有限責(zé)任公司 | 小額貸款公司 | 91513401MA62HAF808 |
81 | 西昌市恒通小額貸款有限責(zé)任公司 | 小額貸款公司 | 91513401MA62H5UY5E |
82 | 成都市武侯區(qū)創(chuàng)投小額貸款有限責(zé)任公司 | 小額貸款公司 | 91510107594695558B |
83 | 成都同興小額貸款股份有限公司 | 小額貸款公司 | 9151010069368597XD |
84 | 成都蒲江隆祥小額貸款有限公司 | 小額貸款公司 | 9151013106241978X1 |
? ?????????????????????四川省地方金融管理局
2025年10月27日
來(lái)源:四川省地方金融管理局